无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x39mm PS | 150 | 535 | 380 | 550 | 80250 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 389 | 278 | 391 | 77800 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 382 | 361 | 383 | 76400 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 381 | 281 | 499 | 76200 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 507 | 380 | 514 | 76050 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 380 | 230 | 380 | 76000 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 505 | 356 | 516 | 75750 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 200 | 376 | 284 | 525 | 75200 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 484 | 335 | 510 | 72600 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 473 | 309 | 515 | 70950 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 180 | 392 | 324 | 569 | 70560 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 376 | 279 | 379 | 67680 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 383 | 303 | 505 | 57450 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 454 | 416 | 666 | 36320 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x54R LPS | 150 | 2163 | 1615 | 2163 | 324450 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 2040 | 1660 | 2040 | 306000 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 2019 | 1694 | 2108 | 302850 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1916 | 1622 | 1916 | 287400 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1880 | 1462 | 1892 | 282000 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1488 | 1339 | 1635 | 223200 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1485 | 1190 | 1485 | 222750 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 1397 | 1234 | 1534 | 209550 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1374 | 1052 | 1382 | 206100 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1192 | 964 | 1378 | 178800 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 2872 | 2662 | 2970 | 172320 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 986 | 805 | 988 | 147900 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1144 | 1055 | 1247 | 137280 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2240 | 1504 | 2379 | 134400 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 832 | 808 | 834 | 124800 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 509 | 492 | 1096 | 61080 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 4797 | 4269 | 4797 | 1151280 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 4677 | 3953 | 4692 | 1122480 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 4486 | 3619 | 4642 | 1076640 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 3972 | 3125 | 4089 | 953280 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 4704 | 4283 | 4982 | 940800 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 4627 | 4207 | 4938 | 925400 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 4574 | 4208 | 4920 | 914800 | 更多 | |
|
5.56x45mm M995 | 240 | 3680 | 3601 | 3930 | 883200 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 5665 | 5269 | 5681 | 849750 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 3802 | 3544 | 3807 | 456240 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1916 | 1622 | 1916 | 95800 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1880 | 1462 | 1892 | 94000 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 2040 | 1660 | 2040 | 81600 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 2019 | 1694 | 2108 | 80760 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 2163 | 1615 | 2163 | 75705 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 2872 | 2662 | 2970 | 71800 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2240 | 1504 | 2379 | 67200 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1488 | 1339 | 1635 | 66960 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1485 | 1190 | 1485 | 66825 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 1397 | 1234 | 1534 | 62865 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1374 | 1052 | 1382 | 54960 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1192 | 964 | 1378 | 47680 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 986 | 805 | 988 | 44370 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 832 | 808 | 834 | 41600 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 524 | 416 | 896 | 18340 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x39mm PS | 90 | 535 | 380 | 550 | 48150 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 619 | 396 | 660 | 43330 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 473 | 309 | 515 | 42570 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 381 | 281 | 499 | 41910 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 380 | 230 | 380 | 41800 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 376 | 279 | 379 | 41360 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 110 | 376 | 284 | 525 | 41360 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 100 | 392 | 324 | 569 | 39200 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 389 | 278 | 391 | 38900 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 484 | 335 | 510 | 38720 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 382 | 361 | 383 | 38200 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 383 | 303 | 505 | 34470 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 454 | 416 | 666 | 29510 | 更多 |