无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 180 | 590 | 385 | 608 | 106200 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 478 | 404 | 539 | 86040 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 388 | 355 | 498 | 77600 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 517 | 408 | 596 | 77550 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 200 | 384 | 364 | 499 | 76800 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 384 | 295 | 388 | 76800 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 380 | 349 | 433 | 76000 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 349 | 279 | 500 | 69800 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 432 | 393 | 513 | 64800 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 427 | 386 | 511 | 64050 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 424 | 379 | 488 | 63600 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 415 | 380 | 509 | 62250 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 339 | 320 | 388 | 50850 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 457 | 442 | 749 | 36560 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP AP | 150 | 2083 | 1666 | 2202 | 312450 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 150 | 2046 | 1869 | 2355 | 306900 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1965 | 1872 | 2420 | 294750 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1956 | 1865 | 2356 | 293400 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1811 | 1709 | 2083 | 271650 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 1752 | 1437 | 1789 | 262800 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1698 | 1597 | 1874 | 254700 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1679 | 1525 | 2158 | 251850 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1621 | 1429 | 1831 | 243150 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1570 | 1436 | 1763 | 235500 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1394 | 1325 | 1575 | 209100 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1308 | 1210 | 1386 | 196200 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 3210 | 2785 | 3360 | 192600 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1430 | 1389 | 1893 | 171600 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2278 | 2041 | 2438 | 136680 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 619 | 544 | 1147 | 74280 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 5526 | 5105 | 5671 | 1326240 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 5494 | 5022 | 5667 | 1318560 | 更多 | |
|
5.56x45mm M995 | 240 | 5147 | 4972 | 5533 | 1235280 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 5089 | 4937 | 5639 | 1221360 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 6003 | 5672 | 6560 | 1200600 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 5769 | 5482 | 5966 | 1153800 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 4627 | 4355 | 4783 | 1110480 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 5466 | 5131 | 6184 | 1093200 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 6454 | 6013 | 6728 | 968100 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 6084 | 5839 | 6790 | 730080 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP AP | 45 | 2083 | 1666 | 2202 | 93735 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1811 | 1709 | 2083 | 90550 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1621 | 1429 | 1831 | 81050 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 3210 | 2785 | 3360 | 80250 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 1752 | 1437 | 1789 | 78840 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1965 | 1872 | 2420 | 78600 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1956 | 1865 | 2356 | 78240 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1698 | 1597 | 1874 | 76410 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 2046 | 1869 | 2355 | 71610 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1394 | 1325 | 1575 | 69700 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2278 | 2041 | 2438 | 68340 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1679 | 1525 | 2158 | 67160 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1570 | 1436 | 1763 | 62800 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1308 | 1210 | 1386 | 58860 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 654 | 528 | 942 | 22890 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 100 | 590 | 385 | 608 | 59000 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 478 | 404 | 539 | 52580 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 517 | 408 | 596 | 46530 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 388 | 355 | 498 | 42680 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 110 | 384 | 364 | 499 | 42240 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 427 | 386 | 511 | 38430 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 384 | 295 | 388 | 38400 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 349 | 279 | 500 | 38390 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 380 | 349 | 433 | 38000 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 424 | 379 | 488 | 33920 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 454 | 373 | 604 | 31780 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 339 | 320 | 388 | 30510 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 457 | 442 | 749 | 29705 | 更多 |