无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.7x28mm L191 | 200 | 565 | 465 | 582 | 113000 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 564 | 464 | 580 | 112800 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 556 | 468 | 572 | 111200 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 180 | 607 | 521 | 685 | 109260 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 526 | 421 | 543 | 105200 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 536 | 423 | 568 | 96480 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 480 | 380 | 482 | 96000 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 615 | 489 | 965 | 92250 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 605 | 484 | 611 | 90750 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 593 | 475 | 624 | 88950 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 510 | 500 | 717 | 76500 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 504 | 442 | 619 | 75600 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 465 | 300 | 468 | 69750 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 729 | 570 | 775 | 58320 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x54R LPS | 150 | 1922 | 1565 | 2036 | 288300 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1919 | 1567 | 2045 | 287850 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1908 | 1552 | 1959 | 286200 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1879 | 1554 | 1967 | 281850 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 1855 | 1441 | 1857 | 278250 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1829 | 1485 | 1918 | 274350 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1779 | 1528 | 1873 | 266850 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 1779 | 1644 | 1956 | 266850 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1688 | 1522 | 1868 | 253200 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1627 | 1504 | 1979 | 244050 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 3357 | 2844 | 3460 | 201420 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1286 | 1063 | 1312 | 192900 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1320 | 1181 | 1549 | 158400 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1050 | 974 | 1137 | 157500 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2130 | 1700 | 2228 | 127800 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 505 | 473 | 991 | 60600 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.56x45mm M995 | 240 | 4559 | 3862 | 4691 | 1094160 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 4420 | 3911 | 4423 | 1060800 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 4400 | 3836 | 4417 | 1056000 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 4387 | 3928 | 4437 | 1052880 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 4940 | 4392 | 4997 | 988000 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 4868 | 4470 | 5225 | 973600 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 4648 | 4016 | 4843 | 929600 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 3818 | 3436 | 3876 | 916320 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 5648 | 5009 | 5672 | 847200 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 6372 | 4952 | 6395 | 764640 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1919 | 1567 | 2045 | 95950 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1879 | 1554 | 1967 | 93950 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1688 | 1522 | 1868 | 84400 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 3357 | 2844 | 3460 | 83925 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 1855 | 1441 | 1857 | 83475 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1779 | 1528 | 1873 | 80055 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 1779 | 1644 | 1956 | 80055 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1908 | 1552 | 1959 | 76320 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1829 | 1485 | 1918 | 73160 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 1922 | 1565 | 2036 | 67270 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1627 | 1504 | 1979 | 65080 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2130 | 1700 | 2228 | 63900 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1286 | 1063 | 1312 | 57870 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1050 | 974 | 1137 | 42000 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 666 | 534 | 789 | 23310 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.7x28mm L191 | 110 | 565 | 465 | 582 | 62150 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 556 | 468 | 572 | 61160 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 100 | 607 | 521 | 685 | 60700 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 536 | 423 | 568 | 58960 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 526 | 421 | 543 | 57860 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 564 | 464 | 580 | 56400 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 605 | 484 | 611 | 54450 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 593 | 475 | 624 | 53370 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 480 | 380 | 482 | 48000 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 729 | 570 | 775 | 47385 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 465 | 300 | 468 | 41850 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 504 | 442 | 619 | 40320 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 556 | 427 | 563 | 38920 | 更多 |