无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 180 | 584 | 385 | 608 | 105120 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 491 | 404 | 539 | 88380 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 389 | 355 | 498 | 77800 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 518 | 408 | 596 | 77700 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 200 | 384 | 364 | 499 | 76800 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 384 | 295 | 388 | 76800 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 380 | 349 | 433 | 76000 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 349 | 279 | 500 | 69800 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 459 | 379 | 488 | 68850 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 441 | 380 | 509 | 66150 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 430 | 393 | 513 | 64500 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 428 | 386 | 511 | 64200 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 339 | 320 | 388 | 50850 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 448 | 442 | 749 | 35840 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x54R LPS | 150 | 2063 | 1869 | 2355 | 309450 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 2046 | 1666 | 2202 | 306900 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1967 | 1872 | 2420 | 295050 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1955 | 1865 | 2356 | 293250 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1842 | 1709 | 2083 | 276300 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 1784 | 1437 | 1789 | 267600 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1772 | 1597 | 1874 | 265800 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1712 | 1525 | 2158 | 256800 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1649 | 1429 | 1831 | 247350 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1569 | 1436 | 1763 | 235350 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1393 | 1325 | 1575 | 208950 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1315 | 1210 | 1386 | 197250 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 3268 | 2785 | 3360 | 196080 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1397 | 1389 | 1893 | 167640 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2273 | 2041 | 2438 | 136380 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 625 | 544 | 1147 | 75000 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 5473 | 5105 | 5671 | 1313520 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 5413 | 5022 | 5667 | 1299120 | 更多 | |
|
5.56x45mm M995 | 240 | 5213 | 4972 | 5533 | 1251120 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 5079 | 4937 | 5639 | 1218960 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 5972 | 5672 | 6560 | 1194400 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 5772 | 5482 | 5966 | 1154400 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 4598 | 4355 | 4783 | 1103520 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 5428 | 5131 | 6184 | 1085600 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 6491 | 6013 | 6728 | 973650 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 6143 | 5839 | 6790 | 737160 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1842 | 1709 | 2083 | 92100 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 2046 | 1666 | 2202 | 92070 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1649 | 1429 | 1831 | 82450 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 3268 | 2785 | 3360 | 81700 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 1784 | 1437 | 1789 | 80280 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1772 | 1597 | 1874 | 79740 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1967 | 1872 | 2420 | 78680 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1955 | 1865 | 2356 | 78200 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 2063 | 1869 | 2355 | 72205 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1393 | 1325 | 1575 | 69650 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1712 | 1525 | 2158 | 68480 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2273 | 2041 | 2438 | 68190 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1569 | 1436 | 1763 | 62760 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1315 | 1210 | 1386 | 59175 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 630 | 528 | 942 | 22050 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 100 | 584 | 385 | 608 | 58400 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 491 | 404 | 539 | 54010 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 518 | 408 | 596 | 46620 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 389 | 355 | 498 | 42790 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 110 | 384 | 364 | 499 | 42240 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 428 | 386 | 511 | 38520 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 384 | 295 | 388 | 38400 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 349 | 279 | 500 | 38390 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 380 | 349 | 433 | 38000 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 459 | 379 | 488 | 36720 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 456 | 373 | 604 | 31920 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 339 | 320 | 388 | 30510 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 448 | 442 | 749 | 29120 | 更多 |