无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 180 | 471 | 430 | 583 | 84780 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 200 | 401 | 383 | 543 | 80200 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 378 | 371 | 382 | 75600 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 376 | 362 | 498 | 75200 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 481 | 433 | 652 | 72150 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 335 | 305 | 440 | 67000 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 424 | 415 | 518 | 63600 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 422 | 414 | 514 | 63300 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 419 | 365 | 514 | 62850 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 391 | 381 | 783 | 58650 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 370 | 302 | 393 | 55500 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 667 | 641 | 851 | 53360 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 231 | 217 | 356 | 46200 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 256 | 254 | 378 | 46080 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1586 | 1586 | 1971 | 237900 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1503 | 1444 | 1833 | 225450 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1473 | 1472 | 2017 | 220950 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1454 | 1397 | 1639 | 218100 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1451 | 1451 | 1928 | 217650 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 150 | 1326 | 1290 | 2169 | 198900 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 1303 | 1249 | 1603 | 195450 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1282 | 1265 | 1638 | 192300 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1250 | 1088 | 1334 | 187500 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1150 | 1131 | 1493 | 172500 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 2757 | 2757 | 3444 | 165420 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 973 | 969 | 1361 | 145950 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2142 | 2142 | 2944 | 128520 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 853 | 852 | 1033 | 127950 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1063 | 997 | 1244 | 127560 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 538 | 471 | 955 | 64560 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 4183 | 4141 | 5050 | 1003920 | 更多 | |
|
5.56x45mm M995 | 240 | 4105 | 4043 | 4512 | 985200 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 4837 | 4745 | 5720 | 967400 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 3996 | 3918 | 4764 | 959040 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 4686 | 4468 | 5207 | 937200 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 4513 | 4088 | 4879 | 902600 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 3695 | 3695 | 4267 | 886800 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 5530 | 5273 | 5872 | 829500 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 2809 | 2809 | 4909 | 674160 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 4025 | 3647 | 4770 | 483000 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1586 | 1586 | 1971 | 79300 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1503 | 1444 | 1833 | 75150 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 2757 | 2757 | 3444 | 68925 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1454 | 1397 | 1639 | 65430 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2142 | 2142 | 2944 | 64260 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1250 | 1088 | 1334 | 62500 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1473 | 1472 | 2017 | 58920 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 1303 | 1249 | 1603 | 58635 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1451 | 1451 | 1928 | 58040 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1282 | 1265 | 1638 | 57690 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 1326 | 1290 | 2169 | 46410 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1150 | 1131 | 1493 | 46000 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 973 | 969 | 1361 | 38920 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 853 | 852 | 1033 | 38385 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 510 | 423 | 657 | 17850 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 100 | 471 | 430 | 583 | 47100 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 110 | 401 | 383 | 543 | 44110 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 667 | 641 | 851 | 43355 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 481 | 433 | 652 | 43290 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 376 | 362 | 498 | 41360 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 422 | 414 | 514 | 37980 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 378 | 371 | 382 | 37800 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 335 | 305 | 440 | 36850 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 370 | 302 | 393 | 33300 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 391 | 381 | 783 | 31280 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 256 | 254 | 378 | 28160 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 372 | 294 | 598 | 26040 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 231 | 217 | 356 | 23100 | 更多 |