无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.7x28mm L191 | 200 | 556 | 465 | 582 | 111200 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 200 | 551 | 464 | 580 | 110200 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 543 | 468 | 572 | 108600 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 180 | 598 | 521 | 685 | 107640 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 527 | 421 | 543 | 105400 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 527 | 423 | 568 | 94860 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 474 | 380 | 482 | 94800 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 623 | 489 | 965 | 93450 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 605 | 484 | 611 | 90750 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 594 | 475 | 624 | 89100 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 517 | 500 | 717 | 77550 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 505 | 442 | 619 | 75750 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 465 | 300 | 465 | 69750 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 700 | 570 | 775 | 56000 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.62x54R LPS | 150 | 1916 | 1565 | 2036 | 287400 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1892 | 1552 | 1959 | 283800 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1880 | 1567 | 2045 | 282000 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1858 | 1554 | 1967 | 278700 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 1831 | 1441 | 1857 | 274650 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 1781 | 1644 | 1956 | 267150 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1776 | 1485 | 1918 | 266400 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1714 | 1528 | 1873 | 257100 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1676 | 1522 | 1868 | 251400 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1630 | 1504 | 1979 | 244500 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 3347 | 2844 | 3460 | 200820 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1286 | 1063 | 1312 | 192900 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1332 | 1181 | 1549 | 159840 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1052 | 974 | 1137 | 157800 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 2118 | 1700 | 2228 | 127080 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 510 | 473 | 991 | 61200 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.56x45mm M995 | 240 | 4492 | 3862 | 4691 | 1078080 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 4437 | 3928 | 4437 | 1064880 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 4419 | 3911 | 4419 | 1060560 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 4388 | 3836 | 4417 | 1053120 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 4859 | 4470 | 5225 | 971800 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 4844 | 4392 | 4997 | 968800 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 3864 | 3436 | 3876 | 927360 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 4382 | 4016 | 4843 | 876400 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 5653 | 5009 | 5672 | 847950 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 6182 | 4952 | 6182 | 741840 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1880 | 1567 | 2045 | 94000 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1858 | 1554 | 1967 | 92900 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1676 | 1522 | 1868 | 83800 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 3347 | 2844 | 3460 | 83675 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 1831 | 1441 | 1857 | 82395 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 1781 | 1644 | 1956 | 80145 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1714 | 1528 | 1873 | 77130 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1892 | 1552 | 1959 | 75680 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1776 | 1485 | 1918 | 71040 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 1916 | 1565 | 2036 | 67060 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1630 | 1504 | 1979 | 65200 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 2118 | 1700 | 2228 | 63540 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1286 | 1063 | 1312 | 57870 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1052 | 974 | 1137 | 42080 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 680 | 534 | 789 | 23800 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.7x28mm L191 | 110 | 556 | 465 | 582 | 61160 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 100 | 598 | 521 | 685 | 59800 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 543 | 468 | 572 | 59730 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 527 | 421 | 543 | 57970 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 527 | 423 | 568 | 57970 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 551 | 464 | 580 | 55100 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 605 | 484 | 611 | 54450 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 594 | 475 | 624 | 53460 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 474 | 380 | 482 | 47400 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 700 | 570 | 775 | 45500 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 465 | 300 | 465 | 41850 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 505 | 442 | 619 | 40400 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 542 | 427 | 563 | 37940 | 更多 |