无登录信息...
3级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.45x39mm PS | 200 | 458 | 417 | 563 | 91600 | 更多 | |
|
.45 ACP FMJ | 180 | 483 | 458 | 606 | 86940 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 200 | 403 | 294 | 528 | 80600 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 180 | 432 | 427 | 538 | 77760 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 200 | 379 | 319 | 499 | 75800 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 200 | 374 | 327 | 381 | 74800 | 更多 | |
|
.357 Magnum JHP | 150 | 493 | 382 | 607 | 73950 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 150 | 492 | 461 | 610 | 73800 | 更多 | |
|
.50 AE JHP | 150 | 489 | 395 | 651 | 73350 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 150 | 437 | 419 | 508 | 65550 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 150 | 424 | 407 | 519 | 63600 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 150 | 380 | 372 | 483 | 57000 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 200 | 285 | 270 | 365 | 57000 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 80 | 473 | 453 | 602 | 37840 | 更多 |
4级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.8x51mm FMJ | 150 | 1469 | 1443 | 1747 | 220350 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 150 | 1450 | 1435 | 1721 | 217500 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 150 | 1386 | 1361 | 1647 | 207900 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 150 | 1381 | 1303 | 1533 | 207150 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 150 | 1379 | 1374 | 1660 | 206850 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 150 | 1373 | 1162 | 1605 | 205950 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 150 | 1355 | 1065 | 1461 | 203250 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 150 | 1307 | 1172 | 1505 | 196050 | 更多 | |
|
.50 AE FMJ | 120 | 1446 | 1376 | 1676 | 173520 | 更多 | |
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 60 | 2853 | 2629 | 3044 | 171180 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 150 | 1087 | 999 | 1252 | 163050 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 150 | 1085 | 1022 | 1189 | 162750 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 150 | 1079 | 964 | 1096 | 161850 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 150 | 1054 | 970 | 1181 | 158100 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 60 | 1489 | 1435 | 1650 | 89340 | 更多 | |
|
.357 Magnum FMJ | 120 | 493 | 484 | 556 | 59160 | 更多 |
5级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8x42mm DVC12 | 240 | 4320 | 4242 | 4630 | 1036800 | 更多 | |
|
5.45x39mm BS | 240 | 4228 | 4017 | 4714 | 1014720 | 更多 | |
|
6.8x51mm Hybrid | 200 | 4971 | 4866 | 5346 | 994200 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS190 | 240 | 3945 | 3814 | 4349 | 946800 | 更多 | |
|
5.56x45mm M995 | 240 | 3915 | 3865 | 4119 | 939600 | 更多 | |
|
7.62x39mm AP | 200 | 4572 | 4372 | 5177 | 914400 | 更多 | |
|
4.6x30mm AP SX | 240 | 3749 | 3705 | 4237 | 899760 | 更多 | |
|
9x39mm BP | 200 | 4465 | 4303 | 4884 | 893000 | 更多 | |
|
7.62x51mm M62 | 150 | 5556 | 5407 | 5935 | 833400 | 更多 | |
|
7.62x54R BT | 120 | 5427 | 5178 | 6068 | 651240 | 更多 |
通行证高级子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.7x55mm PD12双头弹 | 25 | 2853 | 2629 | 3044 | 71325 | 更多 | |
|
5.8x42mm DBP10 | 50 | 1379 | 1374 | 1660 | 68950 | 更多 | |
|
5.7x28mm SS193 | 50 | 1373 | 1162 | 1605 | 68650 | 更多 | |
|
.45 ACP AP | 45 | 1381 | 1303 | 1533 | 62145 | 更多 | |
|
5.45x39mm BT | 45 | 1307 | 1172 | 1505 | 58815 | 更多 | |
|
6.8x51mm FMJ | 40 | 1469 | 1443 | 1747 | 58760 | 更多 | |
|
9x39mm SP6 | 40 | 1386 | 1361 | 1647 | 55440 | 更多 | |
|
7.62x39mm BP | 40 | 1355 | 1065 | 1461 | 54200 | 更多 | |
|
9x19mm PBP | 50 | 1054 | 970 | 1181 | 52700 | 更多 | |
|
7.62x54R LPS | 35 | 1450 | 1435 | 1721 | 50750 | 更多 | |
|
4.6x30mm FMJ SX | 45 | 1085 | 1022 | 1189 | 48825 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855A1 | 45 | 1079 | 964 | 1096 | 48555 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12 | 30 | 1489 | 1435 | 1650 | 44670 | 更多 | |
|
7.62x51mm M80 | 40 | 1087 | 999 | 1252 | 43480 | 更多 | |
|
12 Gauge独头 AP-20 | 35 | 440 | 426 | 595 | 15400 | 更多 |
通行证基础子弹自选包
| 图示 | 子弹名 | 数量 | 当前单价 | 七日最低 | 七日最高 | 总收益 | 更多信息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.45 ACP FMJ | 100 | 483 | 458 | 606 | 48300 | 更多 | |
|
5.8x42mm DVP88 | 110 | 432 | 427 | 538 | 47520 | 更多 | |
|
5.45x39mm PS | 100 | 458 | 417 | 563 | 45800 | 更多 | |
|
5.7x28mm L191 | 110 | 403 | 294 | 528 | 44330 | 更多 | |
|
7.62x39mm PS | 90 | 492 | 461 | 610 | 44280 | 更多 | |
|
9x19mm AP6.3 | 110 | 379 | 319 | 499 | 41690 | 更多 | |
|
7.62x51mm BPZ | 90 | 424 | 407 | 519 | 38160 | 更多 | |
|
4.6x30mm Subsonic SX | 100 | 374 | 327 | 381 | 37400 | 更多 | |
|
7.62x54R T46M | 80 | 437 | 419 | 508 | 34960 | 更多 | |
|
9x39mm SP5 | 90 | 380 | 372 | 483 | 34200 | 更多 | |
|
5.56x45mm M855 | 110 | 285 | 270 | 365 | 31350 | 更多 | |
|
12.7x55mm PS12A | 65 | 473 | 453 | 602 | 30745 | 更多 | |
|
12 Gauge 箭形弹 | 70 | 409 | 395 | 547 | 28630 | 更多 |